以下の情報は、都道府県などから公表された情報を元に作成しております。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 21.2万円 | 18.6万円 |
月額費 | 116.2万円 | 18.6万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費 |
---|---|---|
昭島市 | 18.6万円 | 18.6万円 |
青梅市 | 24.4万円 | 100.0万円 |
府中市 | 20.3万円 | 28.7万円 |
調布市 | 22.2万円 | 48.7万円 |
町田市 | 20.8万円 | 33.9万円 |
※MY介護の広場に2025年1月31日時点に掲載された老人ホームの料金プランより中央値を算出