お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 91.0万円 | 4.8万円 |
月額費用 | 14.3万円 | 13.3万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
栃木県 | 4.8万円 | 13.3万円 |
茨城県 | 10.0万円 | 12.6万円 |
群馬県 | 0.0万円 | 12.3万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出