お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
| 平均値 | 中央値 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 42.5万円 | 19.1万円 |
| 月額費用 | 12.3万円 | 15.4万円 |
| エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 全国 | 51.4万円 | 23.3万円 |
| 群馬県 | 19.1万円 | 15.4万円 |
| 茨城県 | 13.6万円 | 14.4万円 |
| 栃木県 | 13.0万円 | 15.6万円 |
※2026年5月時点「マイ介護ホーム」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出