お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
| 平均値 | 中央値 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 24.3万円 | 15.5万円 |
| 月額費用 | 15.1万円 | 14.1万円 |
| エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 全国 | 51.0万円 | 19.5万円 |
| 群馬県 | 15.5万円 | 14.1万円 |
| 茨城県 | 14.8万円 | 13.7万円 |
| 栃木県 | 12.9万円 | 14.6万円 |
※2026年7月時点「マイ介護ホーム」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出