お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
| 平均値 | 中央値 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 9.9万円 | 0.0万円 |
| 月額費用 | 15.2万円 | 12.3万円 |
| エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 全国 | 56.7万円 | 19.1万円 |
| 群馬県 | 0.0万円 | 12.3万円 |
| 茨城県 | 10.0万円 | 12.6万円 |
| 栃木県 | 4.8万円 | 13.3万円 |
※2025年5月時点「マイ介護ホーム」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出