以下の情報は、都道府県などから公表された情報を元に作成しております。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 6.2万円 | 4.5万円 |
月額費用 | 14.4万円 | 15.3万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
全国 | 56.7万円 | 19.1万円 |
鹿児島県 | 4.5万円 | 15.3万円 |
福岡県 | 20.0万円 | 15.5万円 |
長崎県 | - | - |
熊本県 | 19.0万円 | 15.0万円 |
※2025年5月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出