お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
| 平均値 | 中央値 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 17.2万円 | 14.0万円 |
| 月額費用 | 20.3万円 | 20.4万円 |
| エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 全国 | 51.4万円 | 23.3万円 |
| 鹿児島県 | 14.0万円 | 20.4万円 |
| 福岡県 | 30.0万円 | 19.0万円 |
| 長崎県 | - | - |
| 熊本県 | 20.0万円 | 21.4万円 |
※2026年5月時点「マイ介護ホーム」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出