入居時 2,894.4 ~ 7,992 万円
月額 20.73 ~ 万円
開設 | 2024年10月 |
---|---|
運営 | 三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社 |
入居条件 | 自立 |
職員体制 | - |
住所 | 〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町六丁目1018-1他(地番)[ 地図・交通 ] |
パークウェルステイト湘南藤沢SSTは、辻堂駅や藤沢駅からほど近い場所にオープン(予定)の住宅型有料老人ホームです。お元気なシニアの方がより自分らしく暮らして頂けるよう、家族のように寄り添って様々なサービス、サポートを実施。品格を備えた建物、充実した毎日のお食事やコンシェルジュサービス、生涯にわたる安心の介護・医療体制が整えられています。
〈三井のシニアサービスレジデンス〉
新しい人生に、湘南という日常。「パークウェルステイト湘南藤沢SST」誕生。2024年秋開業予定。
■多世代が共生しサスティナブルな先進的取組が進行する、湘南藤沢エリア「Fujisawa SST」内に誕生。
■多様な共用施設。(ライブラリー、湘南サロン、大浴場、フィットネスルーム、シアタールーム、カラオケルーム等)
■緑豊かな植栽計画
■約44㎡~73㎡(一般居室)の豊富な間取り。
■「湘南藤沢徳洲会病院」との医療連携。
■将来介護ニーズが生じたときに備え、本物件内に介護専用フロアを用意。
■きめ細やかなサービス(コンシュルジュ・シャトルバス・ライフサポート・健康サポート・アクティビティ等)により、安心の先にある自由で豊かなくらしのご提案。
年令 | ■満60歳以上(お二人入居の場合は、お二人とも) ■ご入居の際、ご自身で通常の日常生活を営むことができる健康な方。 |
---|---|
要介護度 | 自立 |
病気・その他 | ■お二人入居の場合は、配偶者もしくは親族。 ■原則として、ご入居者より年齢の若い身元引受人がいる方。 |
保証人 | 身元引受人をお一人定めていただきます。 |
プランA
A45atype(1LDK)<前払方式>
入居時費用
2,908万円月額利用料
20万円
プランB
B58atype(1LDK+WIC)<前払方式>
入居時費用
3,556万円月額利用料
20万円
プランA
A45atype(1LDK)<前払方式>
入居時費用
2,908万円月額利用料
20万円専有面積:45.41㎡
<前払方式>ご入居時に将来の賃料を一括してお支払いいただく方式。
※前払金は、住戸・ご入居時の年齢・ご入居人数によって異なります。
※以下でご紹介するのは、79歳・お一人入居の場合の費用です。
入居時費用 2,908万円 (非課税) | |||
入居費用 | 2,908万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | お二人様でご入居の場合、追加入居一時金(2人目加算)1,500万円がプラスされます。 | ||
備考 | 別途、敷金 (前払方式:賃料相当額の1ヶ月分)をご入居時にお預かりいたします。 |
月額費用 20万円 (税込) | |||
賃料 | 0円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 0円 | ||
管理費 | 0円 | ||
その他費用 |
■共益金74,200円 ■基本サービス料金97,900円 ■食事基本料金27,500円 |
||
備考 | ※居室内の水道光熱費、電話料金等は実費負担となります。 |
償却期間 | 12年(144カ月) |
---|---|
初期償却 | % |
備考 | 前払方式を選択され、年齢ごとに定める想定居住期間内に退去された場合は、入居期間に応じた返還金がございます。また、想定居住期間経過後の賃料の負担はございません。 |
プランB
B58atype(1LDK+WIC)<前払方式>
入居時費用
3,556万円月額利用料
20万円専有面積:58,74㎡
<前払方式>ご入居時に将来の賃料を一括してお支払いいただく方式。
※前払金は、住戸・ご入居時の年齢・ご入居人数によって異なります。
※以下でご紹介するのは、79歳・お一人入居の場合の費用です。
入居時費用 3,556万円 (非課税) | |||
入居費用 | 3,556万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | お二人様でご入居の場合、追加入居一時金(2人目加算)1,500万円がプラスされます。 | ||
備考 | 別途、敷金 (前払方式:賃料相当額の1ヶ月分)をご入居時にお預かりいたします。 |
月額費用 20万円 (税込) | |||
賃料 | 0円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 0円 | ||
管理費 | 0円 | ||
その他費用 |
■共益金74,200円 ■基本サービス料金97,900円 ■食事基本料金27,500円 |
||
備考 | ※居室内の水道光熱費、電話料金等は実費負担となります。 |
償却期間 | 12年(144カ月) |
---|---|
備考 | 前払方式を選択され、年齢ごとに定める想定居住期間内に退去された場合は、入居期間に応じた返還金がございます。また、想定居住期間経過後の賃料の負担はございません。 |
選べる愉しさにあふれる豊富なメニューを予約不要で利用いただけます。
健康に配慮したエイジングケアメニューをはじめ、湘南でとれた野菜や魚介類など、旬の食材を使った季節のメニュー(不定期)もご提供します。
カフェでは、湘南ブランドの地ビールや湘南ゴールドジュースも味わえます。
【医療】「湘南藤沢徳洲会病院」との医療協力に関する協定のもと、専門診療、緊急時対応等で連携。同一建物内に開設予定のクリニックは、ご入居者様のかかりつけ医として日常診療や健康診断などを行います。
【介護】もし介護が必要になった場合でも、館内に介護居室をご用意。ケアスタッフが24時間見守る介護居室にて、行き届いたケアサービスをご提供。
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | 介護食 | 流動食・嚥下食 | 人工呼吸器 | 鼻腔・経管栄養 | 廃用症候群・生活不活発病 | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | ピック病・前頭側頭型認知症 | レビー小体型認知症 | パーキンソン病 | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | がん・末期癌 | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 骨折・骨粗しょう症 | リウマチ・関節症 | 肝炎 | 喘息・気管支炎 | 誤嚥性肺炎 | 統合失調症 | うつ・鬱病 | 結核 | MRSA、ブドウ球菌感染症 | 梅毒(ばいどく) | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | 疥癬(かいせん) |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2024年10月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | 賃借(所有者:三井不動産レジデンシャル株式会社) |
敷地面積 | 18,536.77m2 |
延床面積 | 45,345.44m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 一部鉄骨造 地上14階 |
居室数・定員 | 566 室 / 名 |
居室設備 | 一般居室(490室)44.73㎡~73.75㎡ 介護居室(76室)26.18㎡ |
共用施設・設備 | ラウンジ、ダイニング、ライブラリー、大浴場、ウェルネスサロン、カラオケルーム、シアタールーム、理容室・美容室、カフェ、プライベートガーデン、コミュニティガーデン、他 |
法人名 | 三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社 |
---|---|
住所 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 日本橋室町三井タワー |
設立年月日 | 2017年9月8日 |
その他 | 三井不動産グループは三井不動産株式会社を中心に、「住まい」「ショッピングセンター」「リゾート」「ホテル」「オフィスビル」「物流施設」「資産活用」と、多岐にわたる事業を展開しています。 「住まい」においては、三井不動産レジデンシャルを始めとするグループ企業の総合力を活かし、くらしに関わるあらゆるニーズに応える「住まいとくらしのベストパートナー」を目指しています。 その中で私たち三井不動産レジデンシャルウェルネスは、三井不動産レジデンシャル100%出資の会社として2017年9月に設立され、「シニアのためのサービスレジデンス」の営業・運営を推進しています。 |
---|
住所 | 〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町六丁目1018-1他(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線「辻堂」駅より約1,690m・ JR東海道本線、小田急江ノ島線「藤沢」駅より約2,330m |
[ 地図アプリで見る ]
パークウェルステイト湘南藤沢SSTは、神奈川県藤沢市の住宅型有料老人ホームで、入居には2,894.4?7,992万円、月々20.73万円の料金がかかります。パークウェルステイト湘南藤沢SSTの施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならパークウェルステイト湘南藤沢SST以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 0~530 万円
月額 17.515~28.975万円
入居時 21 万円
月額 15.9万円
入居時 0 万円
月額 17.564~23.564万円
入居時 180 万円
月額 22.3618万円
入居時 0 万円
月額 12.2万円
入居時 36 万円
月額 16.824万円
入居時 0~1,067 万円
月額 19.065~31.665万円
入居時 0~300 万円
月額 15.5~20.5万円