お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
| 平均値 | 中央値 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 661.1万円 | 86.0万円 |
| 月額費用 | 20.4万円 | 18.2万円 |
| エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 全国 | 51.0万円 | 19.5万円 |
| 奈良県 | 86.0万円 | 18.2万円 |
| 京都府 | 34.7万円 | 20.9万円 |
| 大阪府 | 25.2万円 | 17.0万円 |
| 兵庫県 | 260.0万円 | 21.7万円 |
※2026年7月時点「マイ介護ホーム」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出