お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
| 平均値 | 中央値 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 713.3万円 | 180.0万円 |
| 月額費用 | 18.1万円 | 20.3万円 |
| エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 全国 | 51.4万円 | 23.3万円 |
| 奈良県 | 180.0万円 | 20.3万円 |
| 京都府 | 31.6万円 | 24.0万円 |
| 大阪府 | 30.0万円 | 20.1万円 |
| 兵庫県 | 270.0万円 | 26.3万円 |
※2026年5月時点「マイ介護ホーム」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出