お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 488.3万円 | 20.0万円 |
月額費用 | 20.7万円 | 18.6万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
奈良県 | 20.0万円 | 18.6万円 |
京都府 | 21.0万円 | 19.2万円 |
大阪府 | 15.9万円 | 16.9万円 |
兵庫県 | 31.2万円 | 21.6万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出