新型コロナウイルスの感染拡大の影響から施設見学が不可、もしくは見学エリアの制限がかかっている場合がございます。詳しくはMY介護の広場入居相談室[0120-175-155]までお問い合わせください。
入居時 34 〜 102 万円
月額 21.64 〜 43.72 万円
開設 | 2018年11月 |
---|---|
運営 | 株式会社メディカルシステムネットワーク |
入居条件 | 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西14丁目291-81[ 地図・交通 ] |
南1条西14丁目、まちを楽しむ、暮らしを楽しむ、これからのライフステージ。
市電「西15丁目」が目の前、地下鉄駅もすぐ近く。
自分らしく、自由に暮らしを楽しめる環境がここにあります。
商業施設・病院などが充実。札幌都心にありながら、住みやすい環境となっています。
居室はワンルームタイプから2LDKタイプまで、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。
年令 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | 脳出血,くも膜下出血,脳梗塞,身体の衰え,骨折,関節リウマチ,心筋梗塞 ※詳細は、入居担当者にご相談ください。 |
保証人 | 要 |
□居室面積:21.24㎡〜23.92㎡
入居時費用 34 万円(非課税) | |||
入居費用 | 0 円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | □火災保険料 | ||
備考 | □敷金:賃料の4ヶ月分 |
月額費用 216,400 円(税込) | |||
賃料 | 85,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 39,600 円(税込) | ||
管理費 | 27,000 円(非課税) | ||
その他費用 | □生活サービス費:56,000円 □水道光熱費:8,800円 □介護保険自己負担分 □医療費・薬代、消耗品費 など |
||
備考 | ※食費は、朝・夕の2食/30日分で算出。 朝食550円 昼食550円 夕食770円 |
特記事項 | |||
居室によって、賃料が変動する場合がございます。 ※詳細は、入居担当者までお気軽にお問い合わせください。 |
□居室面積:28.77㎡〜30.59㎡
入居時費用 46 万円(非課税) | |||
入居費用 | 0 円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | □火災保険料 | ||
備考 | □敷金:賃料の4ヶ月分 |
月額費用 237,600 円(税込) | |||
賃料 | 115,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 39,600 円(税込) | ||
管理費 | 27,000 円(非課税) | ||
その他費用 | □生活サービス費:56,000円 □水道光熱費:実費 □介護保険自己負担分 □医療費・薬代、消耗品費 など |
||
備考 | ※食費は、朝・夕の2食/30日分で算出。 朝食550円 昼食550円 夕食770円 |
特記事項 | |||
居室によって、賃料が変動する場合がございます。 ※詳細は、入居担当者までお気軽にお問い合わせください。 |
□居室面積:43.79㎡〜45.41㎡
入居時費用 74 万円(非課税) | |||
入居費用 | 0 円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | □火災保険料 | ||
備考 | □敷金:賃料の4ヶ月分 |
月額費用 185,000 円(税込) | |||
賃料 | 185,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 39,600 円(税込) | ||
管理費 | 27,000 円(非課税) | ||
その他費用 | □生活サービス費:56,000円(1名)、76,000円(2名) □水道光熱費:実費 □介護保険自己負担分 □医療費・薬代、消耗品費 など |
||
備考 | ※食費は、朝・夕の2食/30日分で算出。 朝食550円 昼食550円 夕食770円 2名入居の場合、79,200円(税込) |
特記事項 | |||
居室によって、賃料が変動する場合がございます。 ※詳細は、入居担当者までお気軽にお問い合わせください。 |
□居室面積:58.78㎡〜60.39㎡
入居時費用 94 万円(非課税) | |||
入居費用 | 0 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | □火災保険料 | ||
備考 | □敷金:賃料の4ヶ月分 |
月額費用 357,600 円(税込) | |||
賃料 | 235,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 39,600 円(税込) | ||
管理費 | 27,000 円(非課税) | ||
その他費用 | □生活サービス費:56,000円(1名)、76,000(2名) □水道光熱費:実費 □介護保険自己負担分 □医療費・薬代、消耗品費 など |
||
備考 | ※食費は、朝・夕の2食/30日分で算出。 朝食550円 昼食550円 夕食770円 2名入居の場合、79,200円(税込 |
特記事項 | |||
居室によって、賃料が変動する場合がございます。 ※詳細は、入居担当者までお気軽にお問い合わせください。 |
「食べること」は健康な生活に欠かせない、人生の楽しみ。
栄養バランスの取れた食事を提供し、食生活をサポートします。
建物に介護事業所はない為、外部の介護事業所を利用していただきます。
◯:受け入れ可 ✕:受け入れ不可 △:施設にてご相談ください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | |||
---|---|---|---|---|---|
ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | |||
鼻腔経管 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | |||
ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) |
医療法人讃生会 宮の森記念病院 | |
医療科目 | 脳神経外科、内科、循環器内科、外科、消化器内科 |
---|---|
住所 | 〒064-8570 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目5-25 |
札幌高輪歯科 | |
医療科目 | 歯科 |
---|---|
住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西2丁目1-27 |
介護職員数 | 8 人 | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | 1 人 |
開設 | 2018年11月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | 所有権 |
敷地面積 | 3,105.77m2 |
延床面積 | 14.00m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 地上12階、地下1階 |
居室数・定員 | 116 室 / 140 名 |
居室設備 | トイレ、収納設備、IHキッチン、洗面台、浴室、ナースコール、エアコン、パネルヒーター |
共用施設・設備 | レストラン、キッチン、収納設備、トイレ、大浴場、カラオケルーム、 ホビールーム、共用ランドリー、エントランス、多目的ホール |
法人名 | 株式会社メディカルシステムネットワーク |
---|---|
住所 | 〒060-0010 北海道札幌市中央区北10条西24丁目3 AKKビル5F |
設立年月日 | 1992年9月16日 |
住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西14丁目291-81 |
---|---|
交通 | □市電「西15丁目」より、目の前すぐ □地下鉄「西18丁目駅」より、徒歩5分 |
[ 地図アプリで見る ]
ウィステリア南1条は、北海道札幌市中央区のサービス付き高齢者向け住宅で、入居には34〜102万円、月々21.64〜43.72万円の料金がかかります。ウィステリア南1条の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならウィステリア南1条以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 21.9〜48.6 万円
月額 16.4〜29.32万円
入居時 26.7〜34.3 万円
月額 25.032〜39.164万円
入居時 17.85〜18.75 万円
月額 12.85〜14.15万円
入居時 15.3〜36.9 万円
月額 16.35〜32.25万円
[MY介護の広場 老人ホームを探す]は2014年7月より(株)パセリが運営・管理しています。
コンテンツ・掲載情報に関し、明治安田システム・テクノロジーは責任を負いません。