入居時 0 〜 580 万円
月額 13.47 〜 23.14 万円
開設 | 2023年1月 |
---|---|
運営 | 株式会社ベストライフ東京 |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | 3:1人以上 |
住所 | 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町1-11-9[ 地図・交通 ] |
大泉学園にまた新たなホームが誕生
ベストライフでも人気のエリア、大泉学園に3つ目のホームが開設。来客用の駐車場があり、バス停からも徒歩4分とご家族の来訪にも便利。
令和5年1月4日開設予定の介護付き有料老人ホームです。
■利用しやすい価格設定
お元気な方から介護が必要な方まで、ご利用料金が変わらずお暮し頂けます。また、将来介護が必要になっても、ご利用料金の心配をせずに安心して生活できます。
※但し、介護が必要になった場合は、介護保険の自己負担分がかかります。
■毎日の生活の中に楽しみを
毎日の暮らしをより楽しく、豊かにお過ごしただくために、お誕生日会や四季を感じて頂ける行事を開催しています。また、様々なレクリエーション実施しており、きっと楽しみを見つけて頂けると思います。プロの講師による音楽療法やシニア体操のほか、ボランティア活動の積極的な受け入れなど、地域との交流も大切にしています。
年令 | 60歳以上、入居時要介護 ※介護が必要な方の場合、60歳前であってもご入居いただける場合があります。 詳しくはお気軽にご相談ください。 |
---|---|
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | 脳出血,くも膜下出血,脳梗塞,身体の衰え,廃用症候群,骨折,認知症,関節リウマチ,心筋梗塞,その他 |
保証人 | 要保証人 |
A(1人居室/18.00㎡)50室
入居時費用 210 万円(非課税) | |||
入居費用 | 210 万円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 196,400 円(税込) | |||
賃料 | 115,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 59,400 円(税込) | ||
管理費 | 22,000 円(税込) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | 【別途かかる費用】 ※別途、介護保険自己負担分が必要となります。 ※個人医療費、居室の光熱水費、電話代、日用品・介護用品費は別途自己負担となります。 ※自立の方も別途33,000円(税込)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 ※なお、食費(業務委託費、食材費)は軽減税率が適用されます。 |
返還金制度 | |||
償却期間 | 5年 | ||
---|---|---|---|
初期償却 | なし | ||
備考 | 前払金 ÷(想定居住期間の日数)×(想定居住期間 - 入居期間)= 返還金 |
A(1人居室/18.00㎡)50室
入居時費用 420 万円(非課税) | |||
入居費用 | 420 万円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 161,400 円(税込) | |||
賃料 | 80,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 59,400 円(税込) | ||
管理費 | 22,000 円(税込) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | 【別途かかる費用】 ※別途、介護保険自己負担分が必要となります。 ※個人医療費、居室の光熱水費、電話代、日用品・介護用品費は別途自己負担となります。 ※自立の方も別途33,000円(税込)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 ※なお、食費(業務委託費、食材費)は軽減税率が適用されます。 |
返還金制度 | |||
償却期間 | 5年 | ||
---|---|---|---|
初期償却 | なし | ||
備考 | 前払金 ÷(想定居住期間の日数)×(想定居住期間 - 入居期間)= 返還金 |
A(1人居室/18.00㎡)50室
入居時費用 580 万円(非課税) | |||
入居費用 | 580 万円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 134,700 円(税込) | |||
賃料 | 53,300 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 59,400 円(税込) | ||
管理費 | 22,000 円(税込) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | 【別途かかる費用】 ※別途、介護保険自己負担分が必要となります。 ※個人医療費、居室の光熱水費、電話代、日用品・介護用品費は別途自己負担となります。 ※自立の方も別途33,000円(税込)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 ※なお、食費(業務委託費、食材費)は軽減税率が適用されます。 |
返還金制度 | |||
償却期間 | 5年 | ||
---|---|---|---|
初期償却 | なし | ||
備考 | 前払金 ÷(想定居住期間の日数)×(想定居住期間 - 入居期間)= 返還金 |
A(1人居室/18.00㎡)50室
入居時費用 0 円(非課税) | |||
入居費用 | 0 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 231,400 円(税込) | |||
賃料 | 150,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 59,400 円(税込) | ||
管理費 | 22,000 円(税込) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | 【別途かかる費用】 ※別途、介護保険自己負担分が必要となります。 ※個人医療費、居室の光熱水費、電話代、日用品・介護用品費は別途自己負担となります。 ※自立の方も別途33,000円(税込)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 ※なお、食費(業務委託費、食材費)は軽減税率が適用されます。 |
〜食の楽しみも大切に!!〜
栄養バランスはもちろん、おいしさにも配慮したお食事を施設内厨房において、毎食手作りしています。お食事は1日3食定食方式でご提供。
嚥下機能に合わせた「刻み食」や「ミキサー食」、健康維持のための減塩食なども対応可能です。
*お食事でご不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
*写真は一例です。
■看護師による「健康管理」
午前9時から午後6時までの日勤帯に看護職員が常勤しており、ご入居者の日常の「健康管理」を担います。
■近くに協力医療機関がある安心感
日常の訪問診療のほか、緊急時だけでなく、施設看護職員が不在の時間帯なども介護スタッフが気兼ねなく相談できるよう、グループ会社が管理するクリニックのほか各施設近隣の協力医療機関と良好な連携を築いています。
◯:受け入れ可 ✕:受け入れ不可 △:施設にてご相談ください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | |||
---|---|---|---|---|---|
ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | |||
鼻腔経管 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | |||
ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) |
医療法人社団長伸会 わかばクリニック | |
医療科目 | 内科 |
---|---|
住所 | 〒177-0051 東京都練馬区関町北1-26-10イルフィオーレ1階 |
その他特記事項 | 訪問診療 |
住所 | - |
---|---|
その他特記事項 | 外来診療、入院等緊急時対応 |
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | 3:1人以上 | 夜間の最少職員数 | 2 人 |
開設 | 2023年1月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | 非所有 |
敷地面積 | m2 |
延床面積 | m2 |
建物構造 | - |
居室数・定員 | 50 室 / 50 名 |
居室設備 | エアコン、トイレ、オンコール、洗面台、収納 |
共用施設・設備 | 食堂兼機能訓練室、浴室(一般浴・機械浴・個浴)、ヘルパーステーション、健康管理室、談話コーナー、理容室、相談室、事務室、洗濯室、トイレ、エレベーター |
法人名 | 株式会社ベストライフ東京 |
---|---|
住所 | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘四丁目 16 番 9 号 |
設立年月日 | 2001年12月10日 |
住所 | 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町1-11-9 |
---|---|
交通 | 【電車・徒歩】西武池袋線「大泉学園」駅南口4番乗り場より西武バス「北園」下車徒歩4分(約320m) 西武池袋線「大泉学園」駅徒歩15分(約1,200m) |
[ 地図アプリで見る ]
ベストライフ大泉学園IIは、東京都練馬区の介護付き有料老人ホームで、入居には0〜580万円、月々13.47〜23.14万円の料金がかかります。ベストライフ大泉学園IIの施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならベストライフ大泉学園II以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 0〜200 万円
月額 17.165〜19.499万円
入居時 360〜480 万円
月額 16.62〜18.62万円
入居時 0〜1,050 万円
月額 17.9〜35.4万円
入居時 0〜200 万円
月額 17.165〜19.499万円
入居時 0〜720 万円
月額 20.1754〜30.1754万円
入居時 0 万円
月額 27.65万円
入居時 0〜804.7 万円
月額 17.08〜21.83万円
入居時 0〜2,865 万円
月額 19.872〜82.744万円