入居時 0 〜 1,110 万円
月額 20.4 〜 48.7 万円
開設 | 2021年8月 |
---|---|
運営 | プラウドライフ株式会社(ソニー・ライフケア株式会社100%子会社) |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | 3:1人以上 |
住所 | 〒167-0023 東京都杉並区上井草3-4-5[ 地図・交通 ] |
●認知症ケア
症状は人それぞれですが、その人に合った対処方法で心温まる介護を心掛けています。認知症ケアの手法である「ユマニチュード」を取り入れた研修も実施。
●感染症対策
感染媒体となりうるスタッフの健康管理を徹底し、感染症の予防に努めています。感染症発症時には、感染拡大を防止するために速やかに対応。
●自立支援・機能維持を目的としたリハビリサービスの実施(有料)
●昼食は2種類より選択可能。アラカルトメニューやアルコール類提供など幅広いお食事
●安心感を高める居室見守りセンサーの全室導入
●「井草八幡宮」「善福寺公園」など四季折々の風景と賑わいのある街並み
年令 | 要介護1~5/概ね60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | 脳出血,くも膜下出血,脳梗塞,身体の衰え,廃用症候群,骨折,認知症,関節リウマチ,心筋梗塞,その他 |
保証人 | ご入居には身元引受人と連帯保証人が必要となります。(同一の方でも可能です。) 成年後見制度をご利用することも可能です。 |
居室面積 18.00m²
前払いプランは、終身にわたる家賃相当額の一部を前払金としてお支払いいただくプランです。
※入居時のご年齢により前払金が異なります(472.5万~1,110万)
入居時費用 930 万円(非課税) | |||
入居費用 | 930 万円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 213,000 円(税込) | |||
賃料 | 87,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 66,000 円(税込) | ||
管理費 | 60,000 円(非課税) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | その他の費用 介護保険自己負担分、医療費・薬代、ドライクリーニング費用、専用居室における日用品、消耗品、嗜好品、理美容、紙おむつ類、尿取りパッド等 |
返還金制度 | |||
償却期間 | 78か月 | ||
---|---|---|---|
初期償却 | 1,500,000円 | ||
備考 | 入居3か月以内のご退去の場合は全額返金いたします。入居3か月経過後の返金はありません。 また、家賃相当額の前払い分(100,000円×償却期間)を毎月均等償却いたします。ご退去時に未償却分がある場合はお返しします。 【入居3か月経過後の返還金について】 返還金= 前払金 - 初期償却 - 前払家賃相当額 × 経過月数 *経過月数とは、入居日の属する月から契約終了日の属する月まで。 *入居日及び契約終了日の属する月は1か月を30日として前払家賃相当額を日割り(1円未満の端数切捨て)のうえ算出します。 |
特記事項 | |||
【居室料】 専用居室の家賃相当額 【管理費】施設維持管理費、共用部の修繕費、共用部および居室の水光熱費、環境衛生費、事務管理部門の人件費等 【食費】内訳:厨房管理費41,250円+食材費24,750円 外出や外泊で食事をしない場合は、欠食分を除いて精算させて頂きます。 |
居室面積 18.00m²
前払いプランは、終身にわたる家賃相当額の一部を前払金としてお支払いいただくプランです。
※入居時のご年齢により前払金が異なります(472.5万~1,110万)
入居時費用 750 万円(非課税) | |||
入居費用 | 750 万円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 213,000 円(税込) | |||
賃料 | 87,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 66,000 円(税込) | ||
管理費 | 60,000 円(非課税) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | その他の費用 介護保険自己負担分、医療費・薬代、ドライクリーニング費用、専用居室における日用品、消耗品、嗜好品、理美容、紙おむつ類、尿取りパッド等 |
返還金制度 | |||
償却期間 | 60か月 | ||
---|---|---|---|
初期償却 | 1,500,000円 | ||
備考 | 入居3か月以内のご退去の場合は全額返金いたします。入居3か月経過後の返金はありません。 また、家賃相当額の前払い分(100,000円×償却期間)を毎月均等償却いたします。ご退去時に未償却分がある場合はお返しします。 【入居3か月経過後の返還金について】 返還金= 前払金 - 初期償却 - 前払家賃相当額 × 経過月数 *経過月数とは、入居日の属する月から契約終了日の属する月まで。 *入居日及び契約終了日の属する月は1か月を30日として前払家賃相当額を日割り(1円未満の端数切捨て)のうえ算出します。 |
特記事項 | |||
【居室料】 専用居室の家賃相当額 【管理費】施設維持管理費、共用部の修繕費、共用部および居室の水光熱費、環境衛生費、事務管理部門の人件費等 【食費】内訳:厨房管理費41,250円+食材費24,750円 外出や外泊で食事をしない場合は、欠食分を除いて精算させて頂きます。 |
居室面積 18.00m²
前払いプランは、終身にわたる家賃相当額の一部を前払金としてお支払いいただくプランです。
※入居時のご年齢により前払金が異なります(472.5万~1,110万)
入居時費用 472.5 万円(非課税) | |||
入居費用 | 472.5 万円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 213,000 円(税込) | |||
賃料 | 87,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 66,000 円(税込) | ||
管理費 | 60,000 円(非課税) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | その他の費用 介護保険自己負担分、医療費・薬代、ドライクリーニング費用、専用居室における日用品、消耗品、嗜好品、理美容、紙おむつ類、尿取りパッド等 |
返還金制度 | |||
償却期間 | 36か月 | ||
---|---|---|---|
初期償却 | 1,125,000円 | ||
備考 | 入居3か月以内のご退去の場合は全額返金いたします。入居3か月経過後の返金はありません。 また、家賃相当額の前払い分(100,000円×償却期間)を毎月均等償却いたします。ご退去時に未償却分がある場合はお返しします。 【入居3か月経過後の返還金について】 返還金= 前払金 - 初期償却 - 前払家賃相当額 × 経過月数 *経過月数とは、入居日の属する月から契約終了日の属する月まで。 *入居日及び契約終了日の属する月は1か月を30日として前払家賃相当額を日割り(1円未満の端数切捨て)のうえ算出します。 |
特記事項 | |||
【居室料】 専用居室の家賃相当額 【管理費】施設維持管理費、共用部の修繕費、共用部および居室の水光熱費、環境衛生費、事務管理部門の人件費等 【食費】内訳:厨房管理費41,250円+食材費24,750円 外出や外泊で食事をしない場合は、欠食分を除いて精算させて頂きます。 |
居室面積 18.00m²
お部屋により家賃相当額が異なります。(Aタイプ~Dタイプ 178,000円~271,000円)
入居時費用 50 万円(非課税) | |||
入居費用 | 0 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | 敷金として。退去時、月額利用料及びその他当社に対する未払いの額、原状回復費用を除き、全額返還いたします。 |
月額費用 313,000 円(税込) | |||
賃料 | 187,000 円(非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 66,000 円(税込) | ||
管理費 | 60,000 円(非課税) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | その他の費用 介護保険自己負担分、医療費・薬代、ドライクリーニング費用、専用居室における日用品、消耗品、嗜好品、理美容、紙おむつ類、尿取りパッド等 |
特記事項 | |||
【居室料】 専用居室の家賃相当額 【管理費】施設維持管理費、共用部の修繕費、共用部および居室の水光熱費、環境衛生費、事務管理部門の人件費等 【食費】内訳:厨房管理費41,250円+食材費24,750円 外出や外泊で食事をしない場合は、欠食分を除いて精算させて頂きます。 |
●昼食は2種類の中からお好きなメニューを選択
管理栄養士による栄養管理の行き届いたお食事をお客様の身体状況に合わせた食形態で提供いたします。
●アラカルトメニューの実施
おつまみや軽食をご用意。
●ダイニングでのアルコール提供
協力医療機関が定期的に訪問診療を行うほか、緊急時、夜間帯の連携をします。ドクターの判断により緊急往診もしくはオンコールによる対応の指示が適切にできるよう体制を整えています。急性期においても、医療連携がスムーズかつ適切に行えるよう、日頃よりお客様の健康状態を看護師と連携し、協力医療機関のドクターに対して、お客様の健康状態、医療情報の提供を行っています。
◯:受け入れ可 ✕:受け入れ不可 △:施設にてご相談ください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | |||
---|---|---|---|---|---|
ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | |||
鼻腔経管 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | |||
ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) |
医療法人社団福寿会 赤羽岩渕病院 | |
医療科目 | 内科、循環器内科、整形外科、皮膚科、リウマチ科、物忘れ外来 基本情報 |
---|---|
住所 | 〒115-0045 東京都北区赤羽2-64-13 |
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | 3:1人以上 | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2021年8月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | 土地・建物:賃借 |
敷地面積 | 1,242.72m2 |
延床面積 | 2,401.51m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 地下1階 地上4階建て |
居室数・定員 | 68 室 / 69 名 |
居室設備 | 介護用電動ベッド、寝具、冷暖房、カーテン、クローゼット、トイレ(全居室完備、洗浄機付)、温水器付洗面所、照明、見守りセンサー、消防設備(自動火災報知設備、スプリンクラー)、テレビ回線、ナースコール(2か所/トイレ・ベッド) 居室面積18.0m²~26.4m² |
共用施設・設備 | エントランス、ダイニング、厨房、浴室(一般浴槽・機械浴槽・特殊浴槽)、トイレ、洗面設備、健康管理室、リビング、事務室、洗濯室、汚物処理室、ヘルパー室、リハビリコーナー、エレベーター2基、スプリンクラー、火災通報装置、ラウンジ、相談室、理美容室、ルーフバルコニー、ガーデンテラス |
法人名 | プラウドライフ株式会社(ソニー・ライフケア株式会社100%子会社) |
---|---|
住所 | 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビルディング8階 |
設立年月日 | 2006年7月3日 |
住所 | 〒167-0023 東京都杉並区上井草3-4-5 |
---|---|
交通 | 電車 ●西武新宿線「上井草駅」から徒歩約11分(850m) バス ●JR中央線「西荻窪駅」 関東バス「井荻駅」行き乗車約6分、「農芸高校」下車して徒歩約1分。 お車 ●中央自動車道「高井戸インター」から約20分(6km) |
[ 地図アプリで見る ]
はなことばプラス杉並上井草は、東京都杉並区の介護付き有料老人ホームで、入居には0〜1,110万円、月々20.4〜48.7万円の料金がかかります。はなことばプラス杉並上井草の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならはなことばプラス杉並上井草以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 0〜720 万円
月額 21.085〜31.085万円
入居時 0〜5,482.5 万円
月額 26.264〜120.528万円
入居時 0〜6,345 万円
月額 27.947〜134.994万円
入居時 0〜5,319 万円
月額 32.45〜105.07万円
入居時 0〜1,350 万円
月額 17.9〜40.4万円
入居時 0〜10,249 万円
月額 12.9〜88.848万円
入居時 0〜11,760 万円
月額 33.781〜137.562万円
入居時 0〜580 万円
月額 17.165〜26.832万円