お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 509.9万円 | 23.9万円 |
月額費用 | 21.2万円 | 20.8万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
八王子市 | 23.9万円 | 20.8万円 |
葛飾区 | 18.0万円 | 18.8万円 |
江戸川区 | 78.6万円 | 22.7万円 |
立川市 | 38.3万円 | 20.8万円 |
武蔵野市 | 480.0万円 | 21.9万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出