お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
| 平均値 | 中央値 | |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 982.1万円 | 180.0万円 |
| 月額費用 | 21.8万円 | 19.9万円 |
| エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 23区全体 | 180.0万円 | 21.7万円 |
| 八王子市 | 180.0万円 | 19.9万円 |
| 葛飾区 | 38.1万円 | 19.4万円 |
| 江戸川区 | 335.0万円 | 23.2万円 |
※2026年7月時点「マイ介護ホーム」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出