お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 1049.5万円 | 480.0万円 |
月額費用 | 22.5万円 | 21.9万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
武蔵野市 | 480.0万円 | 21.9万円 |
八王子市 | 23.9万円 | 20.8万円 |
立川市 | 38.3万円 | 20.8万円 |
三鷹市 | 36.1万円 | 25.6万円 |
青梅市 | 100.0万円 | 24.4万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出