お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 123.4万円 | 100.0万円 |
月額費用 | 24.9万円 | 24.4万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
青梅市 | 100.0万円 | 24.4万円 |
武蔵野市 | 480.0万円 | 21.9万円 |
三鷹市 | 36.1万円 | 25.6万円 |
府中市 | 28.7万円 | 20.3万円 |
昭島市 | 18.6万円 | 18.6万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出