以下の情報は、都道府県などから公表された情報を元に作成しております。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 453.1万円 | 33.9万円 |
月額費 | 22.1万円 | 20.8万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費 |
---|---|---|
町田市 | 33.9万円 | 20.8万円 |
昭島市 | 18.6万円 | 18.6万円 |
調布市 | 48.7万円 | 22.2万円 |
小金井市 | 60.0万円 | 20.1万円 |
小平市 | 30.2万円 | 20.4万円 |
※MY介護の広場に2025年1月31日時点に掲載された老人ホームの料金プランより中央値を算出