お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 185.8万円 | 30.2万円 |
月額費用 | 21.5万円 | 20.4万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
小平市 | 30.2万円 | 20.4万円 |
町田市 | 33.9万円 | 20.8万円 |
小金井市 | 60.0万円 | 20.1万円 |
日野市 | 164.9万円 | 21.1万円 |
東村山市 | 23.3万円 | 17.0万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出