お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 154.0万円 | 23.3万円 |
月額費用 | 19.7万円 | 17.0万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
東村山市 | 23.3万円 | 17.0万円 |
小平市 | 30.2万円 | 20.4万円 |
日野市 | 164.9万円 | 21.1万円 |
国分寺市 | 370.0万円 | 19.6万円 |
国立市 | 30.6万円 | 19.4万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出