以下の情報は、都道府県などから公表された情報を元に作成しております。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 154.0万円 | 23.3万円 |
月額費 | 19.7万円 | 17.0万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費 |
---|---|---|
東村山市 | 23.3万円 | 17.0万円 |
小平市 | 30.2万円 | 20.4万円 |
日野市 | 164.9万円 | 21.1万円 |
国分寺市 | 370.0万円 | 19.6万円 |
国立市 | 30.6万円 | 19.4万円 |
※MY介護の広場に2025年1月31日時点に掲載された老人ホームの料金プランより中央値を算出