以下の情報は、都道府県などから公表された情報を元に作成しております。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 472.1万円 | 370.0万円 |
月額費用 | 24.1万円 | 19.6万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
国分寺市 | 370.0万円 | 19.6万円 |
日野市 | 164.9万円 | 21.1万円 |
東村山市 | 23.3万円 | 17.0万円 |
国立市 | 30.6万円 | 19.4万円 |
福生市 | 0.0万円 | 20.4万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出