お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 178.0万円 | 0.0万円 |
月額費用 | 24.7万円 | 24.8万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
狛江市 | 0.0万円 | 24.8万円 |
国立市 | 30.6万円 | 19.4万円 |
福生市 | 0.0万円 | 20.4万円 |
東大和市 | 30.0万円 | 21.5万円 |
清瀬市 | 0.0万円 | 21.9万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出