お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 0.0万円 | 0.0万円 |
月額費用 | 21.9万円 | 21.9万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
清瀬市 | 0.0万円 | 21.9万円 |
狛江市 | 0.0万円 | 24.8万円 |
東大和市 | 30.0万円 | 21.5万円 |
東久留米市 | 10.5万円 | 19.2万円 |
武蔵村山市 | 21.0万円 | 15.5万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出