お探しの条件で施設情報が見つかりませんでした。
検索条件を変えてお探しください。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 180.0万円 | 240.0万円 |
月額費用 | 23.8万円 | 23.1万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
あきる野市 | 240.0万円 | 23.1万円 |
稲城市 | 0.0万円 | 21.6万円 |
羽村市 | 0.0万円 | 22.8万円 |
※2025年1月時点「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載の老人ホーム料金プランより中央値を算出