以下の情報は、都道府県などから公表された情報を元に作成しております。
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
入居一時金 | 511.3万円 | 36.1万円 |
月額費 | 29.9万円 | 25.6万円 |
エリア | 入居一時金 | 月額費 |
---|---|---|
三鷹市 | 36.1万円 | 25.6万円 |
立川市 | 38.3万円 | 20.8万円 |
武蔵野市 | 480.0万円 | 21.9万円 |
青梅市 | 100.0万円 | 24.4万円 |
府中市 | 28.7万円 | 20.3万円 |
※MY介護の広場に2025年1月31日時点に掲載された老人ホームの料金プランより中央値を算出