最短3分!入居のご検討にご利用ください
0120-175-155( 9~17時 平日・日曜 )
最短3分!入居のご検討にご利用ください
| 開設 | 2017年4月 |
|---|---|
| 運営 | 株式会社ニチイケアパレス |
| 入居条件 | 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,認知症,認知症重度,入居年齢相談可 |
| 職員体制 | 3:1人以上 |
| 住所 | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷3-12-15[地図・交通 ] |
ニチイホーム 碑文谷は、60以上の施設を運営する(株)ニチイケアパレスが運営。広めの個室(26.87m2)もあります。お元気な方が大多数で、多彩なレクや個別重視のリハビリに取り組まれています。小規模なので職員との距離感も近く、手厚い介護・職員との関わりを求める方におすすめです。
●リハビリ対応型の介護付有料老人ホーム
作業療法士(OT)も常勤し、リハビリが必要な方でも安心です。
●安全対策
各種研修制度によってスタッフ教育にも力を入れています。それにより、安心・安全の介護サービスを提供しています。また、災害時も安心した生活が送れるよう、平時から災害時に備えた装備や避難訓練を実施しています。
| 年令 | 65歳以上 |
|---|---|
| 要介護度 | 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
| 病気・その他 | 認知症,認知症重度,入居年齢相談可 協力医療機関を含むホーム体制、新規ご入居者の状態像等を全て勘案し判断させていただきます。 |
| 保証人 | 要保証人。身元引受人を定められない場合は、ご相談ください。 |
最短3分!入居のご検討にご利用ください
プランA
月払いプラン 居室I(個室)
入居時費用
0円月額利用料
59.484万円プランB
入居金プラン 居室Ⅱ(個室)
入居時費用
1,900万円月額利用料
27.684万円プランC
月払いプラン 居室II(個室)
入居時費用
0円月額利用料
67.184万円プランD
入居金プラン居室Ⅰ(個室)
入居時費用
1,650万円月額利用料
25.184万円プランA
月払いプラン 居室I(個室)
入居時費用
0円月額利用料
59.484万円居室面積 19.21m2
| 入居時費用 0円 | |||
| 入居費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | - | ||
| 備考 | 月払いプランの場合、ご契約時に保証金50万円をお預かりいたしますが、原則契約が終了いたしますと全額返還いたします。支払い債務がある場合は保証金からその対当額を差し引かせていただくことがあります。 | ||
| 月額費用 59.484万円(税込) | |||
| 賃料 | 45.8万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 食費 | 8.184万円(税込) | ||
| 管理費 | 5.5万円(非課税) | ||
| その他費用 | - | ||
| 備考 | 【月額利用料の詳細】 ●家賃…専用居室、共用施設の利用料 ●管理費…施設維持管理費・修繕費、電気・ガス・水道・下水及び環境衛生費など ●食費…食材費・厨房管理費等 ※別途かかる費用につきましては、下記の特記事項を参照 | ||
| 特記事項 | |||
| 【月額利用料以外に別途かかる費用について】 ○個人に関わる費用(医療費、日用品費、嗜好品購入費、理美容費、おむつ代等)や、施設におけるレクリエーション費、介護保険給付の規定以上のサービス費用は別途必要となります。 ○月額利用料のほかに要支援・要介護に認定された方は、介護保険サービス費(介護費)の自己負担分を別途ご負担いただきます。また、介護認定未申請・申請中の方、自立の方は生活サポート費88,000円(税込)が加算されます。生活サポート費は、介護保険給付対象外の方にご負担いただく介護・生活サービス等の人件費です。 ○適切な介護サービス提供のため、一定の期間を設け、医師の判断、入居者様及び身元引受人の同意のもと、居室を変更していただくことがあります。それに伴い、居室の利用権も移行されます。転室の際に、構造もしくは仕様の変更、1名当たりの居室面積が変わることがありますが、入居金(前払金)及び月額利用料の変更はございません。 ○医療機関への入院による治療が必要となった場合、ご相談の上、ご退去いただくことがございます。 | |||
プランB
入居金プラン 居室Ⅱ(個室)
入居時費用
1,900万円月額利用料
27.684万円| 入居時費用 1,900万円(非課税) | |||
| 入居費用 | 1,900万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | - | ||
| 備考 | ●入居時費用は基準年齢(75歳以上)の想定居住期間60ヵ月(5年)に基づいた入居金です。 ※ご入居時年齢が75歳未満の方については、入居金と想定居住期間が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 ●入居金は、想定居住期間の前払家賃相当額(入居金の70%)と、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えてお客様より受領する額(入居金の30%)の合計額です。 | ||
| 月額費用 27.684万円(税込) | |||
| 賃料 | 14万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 食費 | 8.184万円(税込) | ||
| 管理費 | 5.5万円(非課税) | ||
| その他費用 | - | ||
| 備考 | 【月額利用料の詳細】 ●家賃…専用居室、共用施設の利用料 ●管理費…施設維持管理費・修繕費、電気・ガス・水道・下水及び環境衛生費など ●食費…食材費・厨房管理費等 ※別途かかる費用につきましては、下記の特記事項を参照 | ||
| 償却期間 | 5年 |
|---|---|
| 初期償却 | 30%(入居金のうち想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えてお客様より受領する額) |
| 備考 | 入居日から3ヵ月以内に解約又は契約の終了があった場合は、入居金の全額から居住日数に応じた日割家賃を差し引いた額を返還いたします。尚、ご入居時年齢が75歳未満の方については、入居金と想定居住期間が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
| 特記事項 | |||
| 【月額利用料以外に別途かかる費用について】 ○個人に関わる費用(医療費、日用品費、嗜好品購入費、理美容費、おむつ代等)や、施設におけるレクリエーション費、介護保険給付の規定以上のサービス費用は別途必要となります。 ○月額利用料のほかに要支援・要介護に認定された方は、介護保険サービス費(介護費)の自己負担分を別途ご負担いただきます。また、介護認定未申請・申請中の方、自立の方は生活サポート費88,000円(税込)が加算されます。生活サポート費は、介護保険給付対象外の方にご負担いただく介護・生活サービス等の人件費です。 ○適切な介護サービス提供のため、一定の期間を設け、医師の判断、入居者様及び身元引受人の同意のもと、居室を変更していただくことがあります。それに伴い、居室の利用権も移行されます。転室の際に、構造もしくは仕様の変更、1名当たりの居室面積が変わることがありますが、入居金(前払金)及び月額利用料の変更はございません。 ○医療機関への入院による治療が必要となった場合、ご相談の上、ご退去いただくことがございます。 | |||
プランC
月払いプラン 居室II(個室)
入居時費用
0円月額利用料
67.184万円居室面積 26.87m2
| 入居時費用 0円 | |||
| 入居費用 | 0円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | - | ||
| 備考 | 月払いプランの場合、ご契約時に保証金50万円をお預かりいたしますが、原則契約が終了いたしますと全額返還いたします。支払い債務がある場合は保証金からその対当額を差し引かせていただくことがあります。 | ||
| 月額費用 67.184万円(税込) | |||
| 賃料 | 53.5万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 食費 | 8.184万円(税込) | ||
| 管理費 | 5.5万円(非課税) | ||
| その他費用 | - | ||
| 備考 | 【月額利用料の詳細】 ●家賃…専用居室、共用施設の利用料 ●管理費…施設維持管理費・修繕費、電気・ガス・水道・下水及び環境衛生費など ●食費…食材費・厨房管理費等 ※別途かかる費用につきましては、下記の特記事項を参照 | ||
| 特記事項 | |||
| 【月額利用料以外に別途かかる費用について】 ○個人に関わる費用(医療費、日用品費、嗜好品購入費、理美容費、おむつ代等)や、施設におけるレクリエーション費、介護保険給付の規定以上のサービス費用は別途必要となります。 ○月額利用料のほかに要支援・要介護に認定された方は、介護保険サービス費(介護費)の自己負担分を別途ご負担いただきます。また、介護認定未申請・申請中の方、自立の方は生活サポート費88,000円(税込)が加算されます。生活サポート費は、介護保険給付対象外の方にご負担いただく介護・生活サービス等の人件費です。 ○適切な介護サービス提供のため、一定の期間を設け、医師の判断、入居者様及び身元引受人の同意のもと、居室を変更していただくことがあります。それに伴い、居室の利用権も移行されます。転室の際に、構造もしくは仕様の変更、1名当たりの居室面積が変わることがありますが、入居金(前払金)及び月額利用料の変更はございません。 ○医療機関への入院による治療が必要となった場合、ご相談の上、ご退去いただくことがございます。 | |||
プランD
入居金プラン居室Ⅰ(個室)
入居時費用
1,650万円月額利用料
25.184万円| 入居時費用 1,650万円 | |||
| 入居費用 | 1,650万円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | - | ||
| 備考 | ●入居時費用は基準年齢(75歳以上)の想定居住期間60ヵ月(5年)に基づいた入居金です。 ※ご入居時年齢が75歳未満の方については、入居金と想定居住期間が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 ●入居金は、想定居住期間の前払家賃相当額(入居金の70%)と、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えてお客様より受領する額(入居金の30%)の合計額です。 | ||
| 月額費用 25.184万円(税込) | |||
| 賃料 | 11.55万円 | ||
|---|---|---|---|
| 食費 | 8.184万円 | ||
| 管理費 | 5.5万円 | ||
| その他費用 | - | ||
| 備考 | 【月額利用料の詳細】 ●家賃…専用居室、共用施設の利用料 ●管理費…施設維持管理費・修繕費、電気・ガス・水道・下水及び環境衛生費など ●食費…食材費・厨房管理費等 ※別途かかる費用につきましては、下記の特記事項を参照 | ||
| 償却期間 | 5年 |
|---|---|
| 初期償却 | 30%(入居金のうち想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えてお客様より受領する額) |
| 備考 | 入居日から3ヵ月以内に解約又は契約の終了があった場合は、入居金の全額から居住日数に応じた日割家賃を差し引いた額を返還いたします。尚、ご入居時年齢が75歳未満の方については、入居金と想定居住期間が異なりますので、別途ご提示させていただきます。 |
| 特記事項 | |||
| 【月額利用料以外に別途かかる費用について】 ○個人に関わる費用(医療費、日用品費、嗜好品購入費、理美容費、おむつ代等)や、施設におけるレクリエーション費、介護保険給付の規定以上のサービス費用は別途必要となります。 ○月額利用料のほかに要支援・要介護に認定された方は、介護保険サービス費(介護費)の自己負担分を別途ご負担いただきます。また、介護認定未申請・申請中の方、自立の方は生活サポート費88,000円(税込)が加算されます。生活サポート費は、介護保険給付対象外の方にご負担いただく介護・生活サービス等の人件費です。 ○適切な介護サービス提供のため、一定の期間を設け、医師の判断、入居者様及び身元引受人の同意のもと、居室を変更していただくことがあります。それに伴い、居室の利用権も移行されます。転室の際に、構造もしくは仕様の変更、1名当たりの居室面積が変わることがありますが、入居金(前払金)及び月額利用料の変更はございません。 ○医療機関への入院による治療が必要となった場合、ご相談の上、ご退去いただくことがございます。 | |||
おいしく、そして楽しく食べていただくことを常に心がけ、お食事はすべてホーム内の厨房で手作り。定期的に人気メニューをチェックする等、ご入居者の声を生かしながら、管理栄養士の指導のもと、旬の素材を使ったお食事をご提供しています。
働くスタッフや施設が「安心・安全」を心がけることが、すべての基本です。
ニチイホームでは、介護の質にこだわり、経験・技能・知識の全てを修得した「プラチナ介護職」になることを、全スタッフの共通目標として推進することで、日々進化していくサービスを提供しています。
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
| 医療法人社団洋誠会 かわいクリニック | |
| 医療科目 | 内科、呼吸器科、消化器内科、循環器内科、精神科、皮膚科、脳神経外科、アレルギー科 |
|---|---|
| 住所 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-4-4 岸・東海ビル5階 |
| その他特記事項 | 訪問診療、健康指導、医療相談、適正な医療機関への紹介 |
| 医療法人社団緑友会 デンタルケアハンズ | |
| 医療科目 | 一般歯科、歯科口腔外科、高齢者歯科 |
|---|---|
| 住所 | 〒182-0022 東京都調布市国領町8-2-64 イトーヨーカドー国領店3階 |
| その他特記事項 | 訪問診療、健康指導、医療相談、適正な医療機関への紹介 |
| 介護職員数 | 13 人 | 看護職員数 | 2 人 |
|---|---|---|---|
| 介護職員体制 | 3:1人以上 | 夜間の最少職員数 | 2 人 |
| 開設 | 2017年4月 |
|---|---|
| 土地・建物の権利形態 | 事業主体非所有(建物賃貸借契約 平成29年より30年間、以降自動更新) |
| 敷地面積 | 1,242.78m2 |
| 延床面積 | 1,890.50m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)
/ 地上3階建 |
| 居室数・定員 | 38 室 / 38 名 |
| 居室設備 | 居室面積:19.21〜26.87m2 介護用電動ベッド(寝具付)、ナースコール、車いす対応洗面台、温水洗浄機能付トイレ、チェスト、クローゼット、デスク、メモリーボックス、カーテン(レース・ドレープ)、エアコン |
| 共用施設・設備 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※1、機能訓練室、個人浴室、特別浴室、ヘルパーステーション、健康管理室、応接室、ファミリールーム、リビング、ラウンジ、テラス、ヘアーサロン(理美容室)、ランドリー、喫煙室、駐車場 ※1食事だけでなくイベント・レクリエーション等、日常生活上多目的に使用。 |
| 法人名 | 株式会社ニチイケアパレス |
|---|---|
| 住所 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ |
| 設立年月日 | 1964年6月1日 |
最短3分!入居のご検討にご利用ください
| 住所 | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷3-12-15 |
|---|---|
| 交通 | 【電車】 東急東横線「都立大学」駅南口より徒歩12分 東急目黒線・大井町線「大岡山」駅北口より徒歩15分 【バス】 「目黒」駅西口→東急バス3番のりば「目黒駅前」バス停より「 大岡山小学校前(黒01)」行にて「大岡山小学校前」下車徒歩3分 【車】 首都高速3号渋谷線「三軒茶屋」出入口より約11分 首都高速2号目黒線「目黒」出入口より約13分 |
[ 地図アプリで見る ]
ニチイホーム碑文谷 の 空室は1~4室 となっています。
ただし、タイミングによって空室状況が異なる場合もございます。最新状況はご確認ください。
▼ご相談・お問い合わせ先
ご相談は【こちら】
tel:0120-175-155
受付時間:9時~17時(平日・日曜)
現在、ニチイホーム碑文谷では、感染リスクを最小限に抑える対策に沿って施設見学を行っています。
ニチイホーム碑文谷 見学申込は【こちら】
※その他、ご相談・お問い合わせについてもお気軽にご連絡ください。
▼ご相談・お問い合わせ先
ご相談は【こちら】
tel:0120-175-155
受付時間:9時~17時(平日・日曜)
ニチイホーム碑文谷のパンフレットは、以下より無料で取り寄せることができます。
ご希望の方はぜひご利用ください。
ニチイホーム碑文谷 パンフレット請求は【こちら】
マイ介護ホーム 入居相談窓口では、複数施設のパンフレット送付も承っております。
お気軽にご相談・お問い合わせください。
※その他、ご相談・お問い合わせについてもお気軽にご連絡ください。
▼ご相談・お問い合わせ先
ご相談は【こちら】
tel:0120-175-155
受付時間:9時~17時(平日・日曜)
ニチイホーム碑文谷 の近くには、下記の施設がございます。
▼近隣のおすすめ施設
・東急ウェリナ大岡山
・リアンレーヴ八雲
・チャームプレミア柿の木坂
その他、施設探しでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
▼ご相談・お問い合わせ先
ご相談は【こちら】
tel:0120-175-155
受付時間:9時~17時(平日・日曜)
はい、可能です。
マイ介護ホーム 入居相談窓口では、ご希望条件に沿った施設のご紹介を行っております。また、施設探しでお困りの方もお気軽にご相談・お問い合わせをお待ちしております。
▼ご相談・お問い合わせ先
ご相談は【こちら】
tel:0120-175-155
受付時間:9時~17時(平日・日曜)
ニチイホーム碑文谷は、東京都目黒区の介護付き有料老人ホームで、入居には0〜1,900万円、月々25.184〜67.184万円の料金がかかります。ニチイホーム碑文谷の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【マイ介護ホーム】ならニチイホーム碑文谷以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 287.4~7,490 万円
月額 32.836~83.376万円
入居時 0~1,320 万円
月額 20.78~62.75万円
入居時 0~6,240 万円
月額 27.78~162.24万円
入居時 100~5,976 万円
月額 25.859~67.359万円
入居時 273.54~5,543 万円
月額 39.63~85.22万円
入居時 39~3,431 万円
月額 26.81~73.81万円
入居時 0~2,196 万円
月額 29.8634~60.3634万円
入居時 0~1,360 万円
月額 25.684~54.434万円